喷印参数 | 喷头类型 | TIJ 2.5热发泡喷头 |
喷印精度 | 区分率高达600*600DPI (纵向:100DPI、150DPI、300DPI、600DPI 横向:30-600DPI 细密调理)可调喷印灰度1-6级 | |
喷印高度 | 最小喷印1mm、单喷头喷印高度12.7mm、双喷头高度最大喷印高度25.4mm | |
喷印距离 | 喷印最佳质量距离1-2mm | |
喷印速率 | 406米/90DPI、304米/120DPI、240米/150DPI、120米/300DPI、60米/600DPI(多组可变数据10毫秒内超高速响应喷。 | |
喷印内容 | 多国语言字符/GS1 DataMatrix/动态追溯二维码/条形码/图形/序列号/日期/班次/计数器/可变数据库/网络串口实时动态数据喷印... | |
喷印材质 | 纸箱/塑料/金属/木料/管道/石材/玻璃/线缆/电子元器件/汽车零配件/工业化工包装/医药食物礼物包装盒 | |
墨水类型 | 食物级、水性、油性、弱溶剂、溶剂 42ML墨盒、大容量墨袋一连供墨系统 | |
墨水颜色 | 玄色、白色、红色、黄色、蓝色、绿色、隐形、UV(种种颜色的食物级墨水) | |
墨盒芯片 | RFID 非接触式芯片、自动识别墨水最佳参数及纪录墨水余量 |
机械参数 | 操作系统 | 嵌入式Linux清静操作系统 |
主要硬件 | 美国TI AM3358 工业级CPU、美国Xilinx Spartan6 工业级FPGA、TIJ 专用ASIC 芯片 | |
通讯接口 | USB、RS232、TCP/IP 网络接口(支持网络远程集中控制治理、对接称重机/运送机/分页机/包装机/ERP数据库/药监码/防伪追溯系统) | |
外部接口 | 光眼/编码器/报警控制输出/序列号输出/外部序列号复位/外部序列号更新/外部喷印信息选择/翻转倒置控制/喷头毗连端口 | |
喷头装置 | 疏散式喷头装置 可双喷头无缝拼接、可双喷头单独疏散(1.8m毗连线缆)可搭配喷头防撞组件 | |
支持语言 | 支持40多种语言(中文、英语、阿拉伯语、丹麦语、德语、俄罗斯语、法语、芬兰语、韩语、挪威语、葡萄牙语、日语、西班牙语、意大利语等) | |
电源参数 | 电源适配器100-240V 交流输入 30V 4A 直流输出 | |
机械材质 | 工业级标准防护机身(航空级铝材/工业级不锈钢) | |
机械规格 | 主机384.5mm*317mm*183.5mm、喷头组173mm*107mm*94mm | |
事情情形 | 温度 0-45 ℃/ 湿度 30-70%RH |
软件特点 | 架构稳固高效的工控级嵌入式Linux清静智能操作系统 |
自主研发超高速喷印治理系统 10毫秒内超高喷印响应 | |
高效无邪的动态数据库喷印功效 支持远程网络集中治理控制 | |
支持 追溯系统 防伪系统 食药监码 动态数据库实时高速喷印 | |
强盛的GS1 二维码和条形码功效 知足客户种种可变码应用需求 | |
90DPI喷印速率最高可达406米/分钟 最高可支持600DPI | |
系统内嵌强盛的墨滴消耗专用算法 可即时为客户盘算喷印本钱 | |
扫描枪输入 无线键盘鼠标操控 多级清静菜单 凌驾40多国语言 | |
硬件特点 | 接纳美国TI 公司 AM3358 工业级高性能CPU |
美国 Xilinx 公司 Spartan 6 工业级高速运算FPGA | |
打印引擎接纳工业级TIJ 喷码机专用的ASIC芯片组 | |
主板均接纳扛滋扰工业级固态电子原件SMT 制造工艺 | |
防尘防腐耐侵蚀工业级防护机身 7英寸工业触控显示屏 | |
网络USB 串口 报警 信息控制 等完善的外部硬件接口 | |
全工业级硬件 确保在种种重大工况的应用场合可靠稳固 | |
适用在崎岖温 多尘 湿润 滋扰情形下 获得稳固喷印质量 | |
其他特点 | IP65防护品级,密闭周全防尘和低压喷射水无影响 |
整机与喷头,整体防护,可在卑劣情形下稳固事情 | |
倾斜式设计的操作面板,阻止水滴残留影响迅速度 | |
喷头接纳轻弹式;じ墙峁,利便替换墨盒 | |
结实不锈钢外壳,高强度、抗氧化且耐侵蚀 | |
可选双喷头无缝拼接,可轩双喷头自力装置 | |
多种搭配支架,差别装置方法,顺应种种场景 |
DOCOD Thermal Inkjet Printer T280
Copyright © 全网担保网细麋集团 版权所有 网站地图 粤ICP备19111939号